Edificio de viviendas y espacios de trabajo ubicado en Chacarita,
Ciudad Autónoma de Buenos Aires, Argentina
CONCEPCIÓN ARENAL 4001
LO MÁS DESTACADO DE CHACARITA.
Edificio de departamentos desarrollado en esquina
Vistas abiertas
Orientación este y noreste
13 pisos – 2 con retiro –
PB comercial
Todas las unidades con balcón, luz natural y ventilación cruzada
Servicios centrales
Detalles de categoría
Terraza verde
Piscina en terraza con solarium
Bicicletero
Unidades de 1, 2, 3 y 4 ambientes
Laundry
Espacios de trabajo Exclusivos tres y cuatro ambientes en dúplex
![]()
DISEÑO POR
CONCEPCIÓN 4001
LO MÁS DESTACADO DE CHACARITA.
Edificio de departamentos desarrollado en esquina
Vistas abiertas
Orientación este y noreste
13 pisos – 2 con retiro –
PB comercial
Todas las unidades con balcón, luz natural y ventilación cruzada
Servicios centrales
Detalles de categoría
Terraza verde
Piscina en terraza con solarium
Bicicletero
Unidades de 1, 2, 3 y 4 ambientes
Laundry
Espacios de trabajo Exclusivos tres y cuatro ambientes en dúplex
El edificio fue proyectado como condensador de la vida urbana del barrio, pretendiendo aportar al entorno cultural, gastronómico y social emergente del barrio de Chacharita.
El proyecto en detalle





Nuestro proyecto en detalle





Los balcones de los departamentos y las terrazas comunes
se plantean como espacios verdes de transición, conformando los límites
del edificio que promueven nuevos vínculos con el medio ambiente.
Estos espacios proponen la interacción entre las viviendas, la ciudad
y la biodiversidad local.
UN ESPACIO ÚNICO EN CHACARITA
UN ESPACIO ÚNICO EN CHACARITA
Dos ambientes desde 44 m²
| Unidad | Sup. Total | Sup. Cubierta | Baños | Disposición |
| 2 ° A | 52 m² | 47 m² | 1 baño | Al frente |
| 4 ° A | 52 m² | 47 m² | 1 baño | Al frente |
| 5 ° A | 52 m² | 47 m² | 1 baño | Al frente |
| 6 ° A | 52 m² | 47 m² | 1 baño | Al frente |
| 7 ° A | 52 m² | 47 m² | 1 baño | Al frente |
| 8 ° A | 52 m² | 47 m² | 1 baño | Al frente |
| 9 ° A | 52 m² | 47 m² | 1 baño | Al frente |
| 10 ° A | 52 m² | 47 m² | 1 baño | Al frente |
| 2 ° B | 44 m² | 39 m² | 1 baño | Al frente |
| 2 ° C | 44 m² | 39 m² | 1 baño | Al frente |
| 3 ° B | 44 m² | 39 m² | 1 baño | Al frente |
| 3 ° C | 44 m² | 39 m² | 1 baño | Al frente |
| 4 ° B | 44 m² | 39 m² | 1 baño | Al frente |
| 4 ° C | 44 m² | 39 m² | 1 baño | Al frente |
| 5 ° B | 44 m² | 39 m² | 1 baño | Al frente |
| 5 ° C | 44 m² | 39 m² | 1 baño | Al frente |
| 6 ° B | 44 m² | 39 m² | 1 baño | Al frente |
| 6 ° C | 44 m² | 39 m² | 1 baño | Al frente |
| 7 ° B | 44 m² | 39 m² | 1 baño | Al frente |
| 7 ° C | 44 m² | 39 m² | 1 baño | Al frente |
| 8 ° B | 44 m² | 39 m² | 1 baño | Al frente |
| 8 ° C | 44 m² | 39 m² | 1 baño | Al frente |
| 11 ° B | 65 m² | 46 m² | 1 baño | Al frente |
| 9 ° B | 44 m² | 39 m² | 1 baño | Al frente |
Dos ambientes desde 44 m²
Listado completo de unidades
| Unidad | Sup. Total | Sup. Cubierta | Baños | Disposición |
|---|---|---|---|---|
| 2 ° A | 52 m² | 47 m² | 1 baño | Al frente |
| 4 ° A | 52 m² | 47 m² | 1 baño | Al frente |
| 5 ° A | 52 m² | 47 m² | 1 baño | Al frente |
| 6 ° A | 52 m² | 47 m² | 1 baño | Al frente |
| 7 ° A | 52 m² | 47 m² | 1 baño | Al frente |
| 8 ° A | 52 m² | 47 m² | 1 baño | Al frente |
| 9 ° A | 52 m² | 47 m² | 1 baño | Al frente |
| 10 ° A | 52 m² | 47 m² | 1 baño | Al frente |
| 2 ° B | 44 m² | 39 m² | 1 baño | Al frente |
| 2 ° C | 44 m² | 39 m² | 1 baño | Al frente |
| 3 ° B | 44 m² | 39 m² | 1 baño | Al frente |
| 3 ° C | 44 m² | 39 m² | 1 baño | Al frente |
| 4 ° B | 44 m² | 39 m² | 1 baño | Al frente |
| 4 ° C | 44 m² | 39 m² | 1 baño | Al frente |
| 5 ° B | 44 m² | 39 m² | 1 baño | Al frente |
| 5 ° C | 44 m² | 39 m² | 1 baño | Al frente |
| 6 ° B | 44 m² | 39 m² | 1 baño | Al frente |
| 6 ° C | 44 m² | 39 m² | 1 baño | Al frente |
| 7 ° B | 44 m² | 39 m² | 1 baño | Al frente |
| 7 ° C | 44 m² | 39 m² | 1 baño | Al frente |
| 8 ° B | 44 m² | 39 m² | 1 baño | Al frente |
| 8 ° C | 44 m² | 39 m² | 1 baño | Al frente |
| 11 ° B | 65 m² | 46 m² | 1 baño | Al frente |
| 9 ° B | 44 m² | 39 m² | 1 baño | Al frente |
Monoambientes con superficie de 37 m²
| Unidad | Sup. Total | Sup. Cubierta | Baños | Disposición |
| 2 ° D | 37 m² | 33 m² | 1 baño | Al frente |
| 3 ° D | 37 m² | 33 m² | 1 baño | Al frente |
| 4 ° D | 37 m² | 33 m² | 1 baño | Al frente |
| 5 ° D | 37 m² | 33 m² | 1 baño | Al frente |
| 6 ° D | 37 m² | 33 m² | 1 baño | Al frente |
| 7 ° D | 37 m² | 33 m² | 1 baño | Al frente |
| 8 ° D | 37 m² | 33 m² | 1 baño | Al frente |
| 9 ° D | 37 m² | 33 m² | 1 baño | Al frente |
Monoambientes con superficie de 37 m²
Unidades tipo D
| Unidad | Sup. Total | Sup. Cubierta | Baños | Disposición |
|---|---|---|---|---|
| 2 ° D | 37 m² | 33 m² | 1 baño | Al frente |
| 3 ° D | 37 m² | 33 m² | 1 baño | Al frente |
| 4 ° D | 37 m² | 33 m² | 1 baño | Al frente |
| 5 ° D | 37 m² | 33 m² | 1 baño | Al frente |
| 6 ° D | 37 m² | 33 m² | 1 baño | Al frente |
| 7 ° D | 37 m² | 33 m² | 1 baño | Al frente |
| 8 ° D | 37 m² | 33 m² | 1 baño | Al frente |
| 9 ° D | 37 m² | 33 m² | 1 baño | Al frente |
Tres ambientes - Dúplex en esquina
| Unidad | Sup. Total | Sup. Cubierta | Baños | Disposición |
| 3 ° E | 89 m² | 74 m² | 2 baños | Al frente |
| 5 ° E | 89 m² | 82 m² | 2 baños | Al frente |
| 7 ° E | 89 m² | 82 m² | 2 baños | Al frente |
Tres ambientes - Dúplex en esquina
Unidades tipo E
| Unidad | Sup. Total | Sup. Cubierta | Baños | Disposición |
|---|---|---|---|---|
| 3 ° E | 89 m² | 74 m² | 2 baños | Al frente |
| 5 ° E | 89 m² | 82 m² | 2 baños | Al frente |
| 7 ° E | 89 m² | 82 m² | 2 baños | Al frente |
Cuatro ambientes desde 137 m²
| Unidad | Sup. Total | Sup. Cubierta | Baños | Disposición |
| 11 y 12 ° A | 137 m² | 102 m² | 3 baños | Al frente |
| 11 y 12 ° C | 203 m² | 123 m² | 3 baños | Al frente |
Tres ambientes
| 10 ° B | 69 m² | 64 m² | 2 baños | Al frente |
Tres ambientes desde 137 m²
Unidades 11° a 12° piso
| Unidad | Sup. Total | Sup. Cubierta | Baños | Disposición |
|---|---|---|---|---|
| 11 y 12 ° A | 137 m² | 102 m² | 3 baños | Al frente |
| 11 y 12 ° C | 203 m² | 123 m² | 3 baños | Al frente |
Local en dos plantas
| Sup. Total | Sup. Cubierta |
| 230 m² | 230 m² |
| 63 m² | 63 m² |
Local en dos plantas
Superficies generales
| Sup. Total | Sup. Cubierta |
|---|---|
| 230 m² | 230 m² |
| 63 m² | 63 m² |
Oficinas con superficie desde 37 m²
| Unidad | Sup. Total | Sup. Cubierta | Disposición |
| 1 ° A | 50 m² | 43 m² | Al frente |
| 1 ° B | 61 m² | 51 m² | Al frente |
| 1 ° C | 57 m² | 41 m² | Al frente |
| 1 ° D | 37 m² | 33 m² | Al frente |
Oficinas con superficie desde 37 m²
Unidades 1° piso
| Unidad | Sup. Total | Sup. Cubierta | Disposición |
|---|---|---|---|
| 1 ° A | 50 m² | 43 m² | Al frente |
| 1 ° B | 61 m² | 51 m² | Al frente |
| 1 ° C | 57 m² | 41 m² | Al frente |
| 1 ° D | 37 m² | 33 m² | Al frente |
FINANCIACIÓN
Financiación:
Propia
Cuotas:
30
Anticipo:
40 %
Detalle de financiación:
Dolares billetes en cuotas fijas
C.U.C.I.C.B.A. Matrícula Nº 1513 Sra. Estrella María Pietrokovsky